แบบอย่าง | 450F-25 | |
ขนาด | ตัวเครื่องโดยรวม | 604*200*310 มม |
ช่องระบายอากาศ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม | |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | เนื้อสัมผัสของ | ความร้อนสองชั้น |
เครื่องทำความร้อน | ชื่อ | ลวดร้อนไฟฟ้า |
กำลังเครื่องทำความร้อน | 4.5KW (กำลัง | |
การควบคุมพลังงาน | ปรับ | |
อายุการใช้งานของลวดทำความร้อน | 100,000 ชม | |
โบลเวอร์ | โบลเวอร์ | 200W |
ลมแรงสูงสุด | 450ม3/H-อากาศจริง | |
ปริมาณอากาศ | วาล์วลมแบบแมนนวล | |
แรงดันคงที่ | 445pa | |
อุณหภูมิ | ใช้งานได้สูงสุด | >380℃ |
ความต้องการพลังงาน | <430℃ | |
พาวเวอร์ซัพพลาย | พลัง | 4700W |
ภารกิจของเรา: เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมและสร้างผลิตภัณฑ์ที่ล้ำสมัยที่สุดในโลก ปรัชญาของเรา: ความซื่อสัตย์ ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นตลาด ใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก การประกันคุณภาพ บริการของเรา: บริการสายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง คุณสามารถโทรหาเรา บริษัทได้ผ่านการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001 และได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์เทคโนโลยีวิศวกรรมองค์กรเทศบาล องค์กรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเทศบาล และองค์กรเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งชาติ